Hallinnoitavat rahastot
Data päivitetty viimeksi:
25.7.2010
| Rahasto | Sijoitusfokus | Perustettu | Rahaston koko milj.€ | Rahastotyyppi |
|---|
| Voitonjaon piirissä olevat rahastot |
| Fenno Program /Skandia I | | 1997 | 8,0 | Equity |
| Fenno Rahasto Ky | | 1997 | 42,0 | Equity |
| Finnmezzanine Rahasto II B Ky | | 1998 | 17,0 | Mezzanine |
| Finnventure Rahasto V Ky | | 1999 | 170,0 | Equity |
| Fenno Program / Skandia II | | 2001 | 8,0 | Equity |
| Rahastot, joiden odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuoden 2010-2011 aikana |
| Finnmezzanine Rahasto III A Ky | | 2000 | 101,0 | Mezzanine |
| Finnmezzanine Rahasto III B Ky | | 2000 | 20,0 | Mezzanine |
| CapMan Equity Sweden KB | | 2002 | 67,0 | Equity |
| CapMan Equity VII A L.P. | | 2002 | 157,0 | Equity |
| CapMan Equity VII B L.P. | | 2002 | 56,0 | Equity |
| Rahastot, jotka eivät ole vielä voitonjaon piirissä |
| CapMan Equity VII C L.P. | | 2002 | 23,0 | Equity |
| CapMan Mezzanine IV L.P. | | 2004 | 240,0 | Mezzanine |
| CapMan Buyout VIII Fund A L.P. | | 2005 | 360,0 | Equity |
| CapMan Buyout VIII Fund B KB | | 2005 | 80,0 | Equity |
| CapMan Life Science IV Fund L.P. | | 2006 | 54,0 | Equity |
| CapMan Technology Fund 2007 B KB | | 2007 | 45,0 | Equity |
| CapMan Technology Fund 2007 L.P. | | 2007 | 97,0 | Equity |
| CapMan Public Market Fund FCP-SIF | | 2008 | 138,0 | Equity |
| CapMan Russia Fund L.P. | | 2008 | 118,0 | Equity |
| CapMan Buyout IX Fund A L.P. | | 2009 | 295,0 | Equity |
| Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille |
| Finnmezzanine Rahasto II A Ky | | 1998 | 20,0 | Mezzanine |
| Finnmezzanine Rahasto II C Ky | | 1998 | 34,0 | Mezzanine |
| Finnmezzanine Rahasto II D Ky | | 1998 | 17,0 | Mezzanine |
| Finnventure Rahasto IV Ky | | 1998 | 59,0 | Equity |
| Finnventure Rahasto V ET Ky | | 1999 | 34,0 | Equity |
| Finnmezzanine Rahasto III C Ky | | 2000 | 14,0 | Mezzanine |
| Swedestart Life Science KB | | 2000 | 47,0 | Equity |
| Swedestart Tech KB | | 2000 | 75,0 | Equity |
| Yewtree | | 2003 | 4,0 | Equity |
| Kiinteistörahastot |
| CapMan Real Estate I Ky | | 2005 | 500,0 | Real Estate |
| CapMan RE II Ky | | 2006 | 600,0 | Real Estate |
| CapMan Hotels RE Ky | | 2008 | 950,0 | Real Estate |
|
|
|---|
| Buyout | | Technology | | Life science | | Russia | | Public market |
| Real estate | | Buyout / Technology | | Mezzanine | | Generalist |