Irtautumiset
Data päivitetty viimeksi:
25.7.2010
| Yritys | Maa | Sijoitusvuosi | Irtautumisvuosi | Irtautumistapa |
|---|
| Arcorus Oyj | Suomi | 1997 | 2002 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Aurajoki Oy | Suomi | 1999 | 2005 | Teollinen ostaja |
| Copterline Oy | Suomi | 2000 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Elcoteq Network Oyj | Suomi | 1996 | 2000 | Myynti pörssikaupan kautta |
| Eltel Networks Oy | Suomi | 2001 | 2004 | Teollinen ostaja |
| Euran Kuluttajatuotteet Oy | Suomi | 1997 | 2002 | Myynti johdolle |
| EuroProcessing International ASA (EPI) | Norja | 2004 | 2005 | Teollinen ostaja |
| Finndomo Oy | Suomi | 1997 | 2006 | Teollinen ostaja |
| Holiday Club Resorts Oy | Suomi | 1990 | 2005 | Teollinen ostaja |
| Inflight Service AB | Ruotsi | 2005 | 2010 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Junttan Oy | Suomi | 2000 | 2005 | Teollinen ostaja |
| Karelia Corporation | Suomi | 2000 | 2004 | Muu |
| Kultajousi Oy (Goldhold Oy) | Suomi | 2001 | 2006 | Myynti johdolle |
| Lappset Group Oy | Suomi | 1991 | 1994 | Myynti johdolle |
| Lohja Caravans Oy Ab | Suomi | 1993 | 2004 | Teollinen ostaja |
|
Tiimari Oyj
| Suomi | 1998 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Marli Group Oy AB | Suomi | 1995 | 2001 | Teollinen ostaja |
| Mehiläinen Oyj | Suomi | 2000 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Mercuri International Oy | Suomi | 1998 | 1999 | Teollinen ostaja |
| Nordic Aluminium Oyj | Suomi | 1990 | 1997 | Listautuminen |
| Nordkalk Oyj Abp | Suomi | 2003 | 2006 | Teollinen ostaja |
| Normet Corporation | Suomi | 1999 | 2005 | Muu |
| Officeday Finland Oy | Suomi | 1998 | 2005 | Myynti johdolle |
|
Kotipizza Oy
| Suomi | 1997 | 2004 | Myynti johdolle |
| PKC Group Oyj | Suomi | 1994 | 1997 | Listautuminen |
|
PPTH-Norden Oy
| Suomi | 1999 | 2006 | Teollinen ostaja |
| Pretax Oy | Suomi | 2000 | 2010 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Puulämpö Yhtiöt Oy | Suomi | 1997 | 2006 | Myynti johdolle |
| Ramirent Oyj | Suomi | 1995 | 1999 | Listautuminen |
| RGS 90 A/S | Tanska | 2002 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Rocla Oyj | Suomi | 1994 | 1997 | Listautuminen |
| Royal Ravintolat Oy | Suomi | 1999 | 2002 | Myynti johdolle |
| Savcor Group Ltd Oy | Suomi | 2002 | 2007 | Lainojen takaisinmaksu |
| Schat Watercraft Oy | Suomi | 1991 | 1995 | Teollinen ostaja |
| StaffPoint Oy | Suomi | 2002 | 2008 | Muu |
| Sweco AB | Suomi | 2000 | 2004 | Myynti pörssikaupan kautta |
| Synerco AB | Ruotsi | 2003 | 2007 | Teollinen ostaja |
|
Teknikum-Yhtiöt Oy
| Suomi | 1996 | 2003 | Myynti johdolle |
| Turo Tailor Oy Ab | Suomi | 1997 | 2010 | Myynti johdolle |
|
Matkatoimisto Oy Matka-Vekka
| Suomi | 1999 | 2006 | Teollinen ostaja |
| Vogue Group Oy | Suomi | 1998 | 2006 | Teollinen ostaja |
| VPG Finland Oy | Suomi | 1997 | 2000 | Teollinen ostaja |