Tunnuslukujen laskentakaavat
CapMan Oyj -konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
| Oman pääoman tuotto, % (ROE) = | Voitto tai tappio / Oma pääoma (keskimäärin) x 100 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) = | (Voitto tai tappio + rahoituskulut) / (Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)) x 100 |
| Omavaraisuusaste, % = | Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100 |
| Nettovelkaantumisaste, % = | Korolliset nettorahoitusvelat / Oma pääoma x 100 |
Osaketta koskevat tunnusluvut
| Tulos / osake (EPS) = | (Voitto tai tappio - oman pääoman ehtoisen lainan korko) / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin) |
| Osakekohtainen oma pääoma = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä |
| Osakekohtainen osinko = | Tilikauden osingonjako / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä |
| Osinko / tulos, % = | Osinko per osake (osakekohtainen osinko) / Tulos per osake (osakekohtainen tulos) x 100 |
CapMan-konsernin käyttämät laskentaperiaatteet löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön vuosikertomuksista.
