Hallinnoitavat rahastot
Alla olevassa taulukossa rahastojen alarahastot on esitetty erikseen, mikäli niiden sijoitusfokukset poikkeavat merkittävästi toisistaan. Rahastot on jaettu neljään eri ryhmään niiden voitonjakovaiheen mukaan. Tarkemmat tiedot rahastojen sijoituskohteista ja toteutuneista irtautumisista löytyvät alta klikkaamalla rahaston nimeä.
- Voitonjaon piirissä olevat rahastot
- Irtautumis- ja arvonkehitysvaiheessa olevat rahastot
- Aktiivisessa sijoitusvaiheessa olevat rahastot
- Rahastot, joilla ei ole voitonjakopotentiaalia CapManille
- Kiinteistörahastot
- Toimintansa lopettaneet
- Kaikki
| Rahaston nimi | Sijoitusfokus | Perustettu | Alkuperäinen sijoituksen koko/sijoituskapasiteetti | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|
| Finnventure Rahasto I Ky | 1990 | 11.1 | Equity fund | |
| Nordic Equity Partners | 1991 | 13.5 | Equity fund | |
| Finnventure Rahasto II Ky | 1994 | 11.9 | Equity fund | |
| Alliance ScanEast Fund L.P. | 1994 | 31.4 | Equity fund | |
| Finnmezzanine Rahasto I Ky | 1995 | 31.4 | Mezzanine fund | |
| Finnventure Rahasto III G Ky | 1996 | 5.1 | Equity fund | |
| Finnventure Rahasto III Ky | 1996 | 24.6 | Equity fund | |
| Swedestart II KB | 1998 | 21.8 | Equity fund | |
| Fenno Program / Other | 2001 | 6.0 | Equity fund |
| Buyout |
| Technology |
| Life science |
| Russia |
| Public market |
| Real estate |
| Buyout / Technology |
| Mezzanine |
| Generalist |
