|
Näytä vain:
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Yritys | Maa | Sijoitusvuosi | Irtautumisvuosi | Irtautumistapa |
| Aerocrine AB | Ruotsi | 2005 | 2011 | Myynti pörssikaupan kautta |
| Biora AB | Ruotsi | 1995 | 1997 | Listautuminen |
| Entific Medical System AB | Ruotsi | 1999 | 2006 | Teollinen ostaja |
| Eutech Medical AB | Ruotsi | 2002 | 2005 | Teollinen ostaja |
| Hemapure AB | Ruotsi | 1999 | 2003 | Teollinen ostaja |
| Index Pharmaceuticals AB | Ruotsi | 2004 | 2010 | Muu |
| Inion Oy | Suomi | 2002 | 2010 | Konkurssi |
| Jolife AB | Ruotsi | 2003 | 2011 | Teollinen ostaja |
| Millicore AB | Ruotsi | 2004 | 2009 | Teollinen ostaja |
| NeoPharma Production AB | Ruotsi | 1999 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Otre AB | Ruotsi | 2002 | 2005 | Muu |
| Prosta Lund AB | Ruotsi | 2006 | 2008 | Teollinen ostaja |
| ProstaLund AB (Swedestart II KB investment) | Ruotsi | 1998 | 2006 | Muu |
| Proxima AB | Ruotsi | 2007 | 2011 | Teollinen ostaja |
| Vicore Pharma AB | Ruotsi | 2001 | 2003 | Teollinen ostaja |
Sijoitustiimit
CapMan-konserni
- CapMan
- Toiminta-ajatuksemme
- Strategiamme
- Johto ja organisaatio
- Vastuullisuus
- Historia
- Tietoa pääomasijoitusalasta
- Ansaintamalli ja taloudellinen kehitys
- CapMan sijoituskohteena
- Tuloksen muodostuminen
- CapManin analysointi
- Tulostieto
- Avainluvut
- Rahastot
- Hallinnoitavat pääomat
- Rahastojen avainluvut
- Hallinnoitavat rahastot
- Rahastojen tuotot
- Rahastosijoittajat
- Sijoituskohteet
- Arvonmääritys
- Osakkeet ja osakkeenomistajat
- Perustiedot
- Osakemonitori
- Osakehistoria
- Optio-ohjelmat
- Osakkeenomistajat
- IR-kalenteri
- CapMan työnantajana
- Henkilöstö lukuina
- Avoimet työpaikat
- Avoin hakemus
