|
Näytä vain:
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Yritys | Maa | Sijoitusvuosi | Irtautumisvuosi | Irtautumistapa |
| AdraSoft AB | Ruotsi | 1998 | 2000 | Teollinen ostaja |
| Affecto Oyj | Suomi | 1999 | 2007 | Listautuminen |
| Alcap Oy | Suomi | 1997 | 2001 | Listautuminen |
| Altitun AB | Ruotsi | 1998 | 2002 | Teollinen ostaja |
| AltOptronic AB | Ruotsi | 1998 | 2000 | Konkurssi |
| Animex AB | Ruotsi | 2004 | 2008 | Muu |
| Ascade Holding AB | Ruotsi | 2002 | 2012 | Teollinen ostaja |
| AtBusiness Communications Oyj | Suomi | 1996 | 2007 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Autograf International AB | Ruotsi | 1999 | 2000 | Muu |
| Avitec AB | Ruotsi | 2002 | 2007 | Muu |
| Birdstep Technology ASA | Suomi | 2000 | 2009 | Myynti pääomasijoittajalle |
| CECAP AB | Ruotsi | 1996 | 1998 | Konkurssi |
| DB2B, digital-business-to-business Oy | Suomi | 2000 | 2001 | Muu |
| Displayit AB (acquired Cetevo) | Ruotsi | 2001 | 2004 | Muu |
| Distocraft Oy | Suomi | 2003 | 2007 | Muu |
| Eco-Dan A/S | Tanska | 2002 | 2008 | Teollinen ostaja |
| EM4, Inc. | USA | 2001 | 2011 | Teollinen ostaja |
| Equa AB | Ruotsi | 1998 | 2001 | Konkurssi |
| Exidio Oy | Suomi | 2001 | 2010 | Myynti johdolle |
| Fastrax Oy | Suomi | 2001 | 2011 | Myynti johdolle |
| Foreca Oy | Suomi | 2000 | 2010 | Myynti johdolle |
| Gammadata Holding AB | Ruotsi | 2004 | 2010 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Handwise Ltd. | Suomi | 2000 | 2004 | Teollinen ostaja |
| Inmeta Crayon ASA | Norja | 2008 | 2012 | Sale to delisting |
| KMW Energi AB | Ruotsi | 2007 | 2009 | Teollinen ostaja |
| LG Products AB | Ruotsi | 1996 | 2001 | Teollinen ostaja |
| LGP Telecom | Ruotsi | 1998 | 2001 | Listautuminen |
| Locus AS | Norja | 2004 | 2013 | Teollinen ostaja |
| MatchOn Sports Oy | Suomi | 1999 | 2001 | Konkurssi |
| Medianorth Group Oy | Suomi | 1999 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Mirasys Ltd | Suomi | 2007 | 2011 | Muu |
| Modultek Oy | Suomi | 1999 | 2006 | Myynti johdolle |
| Movial Applications Oy | Suomi | 2007 | 2011 | Teollinen ostaja |
| Multichannel AB | Ruotsi | 2002 | 2003 | Muu |
| Multichannel Instruments AB | Ruotsi | 1997 | 2003 | Konkurssi |
| Netseal Oy | Suomi | 2000 | 2005 | Konkurssi |
| Netwise AB | Ruotsi | 1998 | 2001 | Teollinen ostaja |
| Nexor System Service Oy | Suomi | 1995 | 1999 | Teollinen ostaja |
| Northlight Optronics AB | Ruotsi | 2003 | 2007 | Teollinen ostaja |
| On2 Technologies Inc. (Hantro Products Oy) | Suomi | 2002 | 2010 | Teollinen ostaja |
| PacketFront Sweden AB (42Networks AB) | Ruotsi | 2006 | 2010 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Qliktech International AB | Ruotsi | 2000 | 2004 | Teollinen ostaja |
| Quartal Oy | Suomi | 2000 | 2006 | Myynti johdolle |
| ReadSoft AB | Ruotsi | 1996 | 2003 | Listautuminen |
| Republica Jyväskylä Oy | Suomi | 2000 | 2003 | Muu |
| Runaware AB | Ruotsi | 2000 | 2005 | Muu |
| SaaSplaza B.V. | Alankomaat | 2001 | 2011 | Myynti pääomasijoittajalle |
| Satama Interactive Plc | Suomi | 1998 | 2000 | Listautuminen |
| Sentera Oyj | Suomi | 2000 | 2007 | Teollinen ostaja |
| Setec Oy | Suomi | 2003 | 2005 | Teollinen ostaja |
| Solid Information Technology Oy | Suomi | 2004 | 2008 | Teollinen ostaja |
| Spintop Netsolution AB | Ruotsi | 2006 | 2008 | Teollinen ostaja |
| Takamaki Oy | Suomi | 2001 | 2004 | Muu |
| Tieturi Oy | Suomi | 2002 | 2013 | Teollinen ostaja |
| Tritech Teknik | Ruotsi | 1996 | 2003 | Teollinen ostaja |
| Tritech Teknik AB | Ruotsi | 1999 | 2003 | Muu |
| Universal Access AB | Ruotsi | 1996 | 2000 | Teollinen ostaja |
| Utfors AB | Ruotsi | 2000 | 2004 | Teollinen ostaja |
| XFG Holdings Oy | Suomi | 1999 | 2003 | Konkurssi |
| XLENT AB | Ruotsi | 2002 | 2009 | Myynti johdolle |
Sijoitustiimit
CapMan-konserni
- CapMan
- Toiminta-ajatuksemme
- Strategiamme
- Johto ja organisaatio
- Vastuullisuus
- Historia
- Tietoa pääomasijoitusalasta
- Ansaintamalli ja taloudellinen kehitys
- CapMan sijoituskohteena
- Tuloksen muodostuminen
- CapManin analysointi
- Tulostieto
- Avainluvut
- Rahastot
- Hallinnoitavat pääomat
- Rahastojen avainluvut
- Hallinnoitavat rahastot
- Rahastojen tuotot
- Rahastosijoittajat
- Sijoituskohteet
- Arvonmääritys
- Osakkeet ja osakkeenomistajat
- Perustiedot
- Osakemonitori
- Osakehistoria
- Optio-ohjelmat
- Osakkeenomistajat
- IR-kalenteri
- CapMan työnantajana
- Henkilöstö lukuina
- Avoimet työpaikat
- Avoin hakemus
