Real Estate -irtautumiset
Joulukuun 2011 loppuun mennessä olimme irtautuneet yhteensä 30 kiinteistöstä (ml. 3 NEP Partnersin irtautumista), joiden vuotuinen tuotto (IRR) omalle pääomalle oli 57 % ja keskimääräinen pitoaika 1,7 vuotta.
| Yritys | Maa | Sijoitusvuosi | Irtautumisvuosi | Irtautumistapa |
|---|---|---|---|---|
| Kiinteistö Oy Brondankulma | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Bulevardin Keittohuone | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Bulevardin Wiinanpolttimo | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 2 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Erottajankatu 15-17 | Suomi | 2006 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 5 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 7 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Espoon Luoteisrinne 4 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Espoon Tietäjäntie 2 | Suomi | 2006 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20 | Suomi | 2007 | 2010 | Kotimainen instituutio |
| Kiinteistö Oy Helsingin Lönnrotinkatu 20 | Suomi | 2007 | 2011 | |
| Kiinteistö Oy Helsingin Paciuksenkatu 27 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Helsingin Porkkalankatu 3 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Helsingin Strömbergintie 1 | Suomi | 2006 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Henry Fordin katu 6 | Suomi | 2006 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 32 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 34 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Ludviginkatu 3-5 | Suomi | 2007 | 2009 | Kotimainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Malmin Nova | Suomi | 2006 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Munkkiniemen Puistotie 25 | Suomi | 2009 | 2011 | Kotimainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Niittykumpu 4 | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Pakkalanrinne | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Stella Luna | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Tuusulan Pysäkkikuja 1 | Suomi | 2009 | 2011 | Kotimainen kiinteistörahasto |
| Kiinteistö Oy Vantaan Autoairport | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Vantaan Sampotalo | Suomi | 2005 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
| Kiinteistö Oy Vantaan Tikkurilantie 136 | Suomi | 2006 | 2007 | Ulkomainen kiinteistöyhtiö |
